| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | af.po | 8764 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar.po | 19844 | logplain |
| -rw-r--r-- | az.po | 6588 | logplain |
| -rw-r--r-- | bg.po | 19683 | logplain |
| -rw-r--r-- | bn.po | 19191 | logplain |
| -rw-r--r-- | bs.po | 7093 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca.po | 19391 | logplain |
| -rw-r--r-- | ckb.po | 18627 | logplain |
| -rw-r--r-- | cs.po | 19999 | logplain |
| -rw-r--r-- | da.po | 20549 | logplain |
| -rw-r--r-- | de.po | 19825 | logplain |
| -rw-r--r-- | el.po | 19617 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_AU.po | 8701 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_GB.po | 8725 | logplain |
| -rw-r--r-- | eo.po | 17953 | logplain |
| -rw-r--r-- | es.po | 19461 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_BO.po | 8036 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CL.po | 8765 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CO.po | 9644 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CR.po | 8763 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_DO.po | 9619 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_EC.po | 9560 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_MX.po | 21143 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PA.po | 8689 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PE.po | 9157 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PY.po | 8759 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_VE.po | 8815 | logplain |
| -rw-r--r-- | et.po | 20185 | logplain |
| -rw-r--r-- | eu.po | 19315 | logplain |
| -rw-r--r-- | fa.po | 7141 | logplain |
| -rw-r--r-- | fi.po | 19855 | logplain |
| -rw-r--r-- | fo.po | 8721 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr.po | 20193 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_BE.po | 8708 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_CA.po | 8744 | logplain |
| -rw-r--r-- | gl.po | 8701 | logplain |
| -rw-r--r-- | gu.po | 6856 | logplain |
| -rw-r--r-- | he.po | 19591 | logplain |
| -rw-r--r-- | hi.po | 18368 | logplain |
| -rw-r--r-- | hr.po | 19612 | logplain |
| -rw-r--r-- | hu.po | 19713 | logplain |
| -rw-r--r-- | id.po | 19395 | logplain |
| -rw-r--r-- | is.po | 7002 | logplain |
| -rw-r--r-- | it.po | 20983 | logplain |
| -rw-r--r-- | ja.po | 19982 | logplain |
| -rw-r--r-- | ka.po | 19646 | logplain |
| -rw-r--r-- | kab.po | 9153 | logplain |
| -rw-r--r-- | km.po | 7057 | logplain |
| -rw-r--r-- | ko.po | 19678 | logplain |
| -rw-r--r-- | lb.po | 11813 | logplain |
| -rw-r--r-- | lt.po | 20057 | logplain |
| -rw-r--r-- | lv.po | 17986 | logplain |
| -rw-r--r-- | mk.po | 9730 | logplain |
| -rw-r--r-- | ml_IN.po | 8855 | logplain |
| -rw-r--r-- | mn.po | 19945 | logplain |
| -rw-r--r-- | nb.po | 18979 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl.po | 20965 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl_BE.po | 9168 | logplain |
| -rw-r--r-- | pl.po | 19757 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt.po | 19116 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt_BR.po | 20469 | logplain |
| -rw-r--r-- | ro.po | 19797 | logplain |
| -rw-r--r-- | ru.po | 20705 | logplain |
| -rw-r--r-- | si.po | 17951 | logplain |
| -rw-r--r-- | sk.po | 20223 | logplain |
| -rw-r--r-- | sl.po | 19477 | logplain |
| -rw-r--r-- | sq.po | 8733 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr.po | 6884 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr@latin.po | 9136 | logplain |
| -rw-r--r-- | sv.po | 19226 | logplain |
| -rw-r--r-- | ta.po | 9898 | logplain |
| -rw-r--r-- | th.po | 7325 | logplain |
| -rw-r--r-- | tr.po | 20125 | logplain |
| -rw-r--r-- | uk.po | 20888 | logplain |
| -rw-r--r-- | ur.po | 18254 | logplain |
| -rw-r--r-- | utm.pot | 18177 | logplain |
| -rw-r--r-- | vi.po | 21003 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_CN.po | 20057 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_TW.po | 19278 | logplain |
