| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | af.po | 12550 | logplain |
| -rw-r--r-- | am.po | 13236 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar.po | 12969 | logplain |
| -rw-r--r-- | az.po | 10054 | logplain |
| -rw-r--r-- | bg.po | 12969 | logplain |
| -rw-r--r-- | bn.po | 10865 | logplain |
| -rw-r--r-- | bs.po | 11470 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca.po | 12037 | logplain |
| -rw-r--r-- | ckb.po | 10892 | logplain |
| -rw-r--r-- | cs.po | 12106 | logplain |
| -rw-r--r-- | da.po | 11892 | logplain |
| -rw-r--r-- | de.po | 11915 | logplain |
| -rw-r--r-- | el.po | 12571 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_AU.po | 12493 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_GB.po | 13083 | logplain |
| -rw-r--r-- | eo.po | 10432 | logplain |
| -rw-r--r-- | es.po | 12147 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_BO.po | 12592 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CL.po | 12685 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CO.po | 14711 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CR.po | 13190 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_DO.po | 14619 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_EC.po | 14623 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_MX.po | 12156 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PE.po | 13031 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PY.po | 12608 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_VE.po | 13254 | logplain |
| -rw-r--r-- | et.po | 11336 | logplain |
| -rw-r--r-- | eu.po | 11347 | logplain |
| -rw-r--r-- | fa.po | 11556 | logplain |
| -rw-r--r-- | fi.po | 11791 | logplain |
| -rw-r--r-- | fo.po | 12518 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr.po | 12230 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_BE.po | 12509 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_CA.po | 12544 | logplain |
| -rw-r--r-- | gl.po | 13199 | logplain |
| -rw-r--r-- | gu.po | 10475 | logplain |
| -rw-r--r-- | he.po | 12453 | logplain |
| -rw-r--r-- | hi.po | 10523 | logplain |
| -rw-r--r-- | hr.po | 11914 | logplain |
| -rw-r--r-- | hu.po | 12201 | logplain |
| -rw-r--r-- | id.po | 11606 | logplain |
| -rw-r--r-- | is.po | 10434 | logplain |
| -rw-r--r-- | it.po | 12013 | logplain |
| -rw-r--r-- | ja.po | 11899 | logplain |
| -rw-r--r-- | ka.po | 11127 | logplain |
| -rw-r--r-- | kab.po | 12822 | logplain |
| -rw-r--r-- | km.po | 10561 | logplain |
| -rw-r--r-- | ko.po | 11735 | logplain |
| -rw-r--r-- | lb.po | 10436 | logplain |
| -rw-r--r-- | lt.po | 12248 | logplain |
| -rw-r--r-- | lv.po | 10465 | logplain |
| -rw-r--r-- | mk.po | 14841 | logplain |
| -rw-r--r-- | mn.po | 13230 | logplain |
| -rw-r--r-- | nb.po | 11221 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl.po | 11953 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl_BE.po | 12630 | logplain |
| -rw-r--r-- | pl.po | 12170 | logplain |
| -rw-r--r-- | product_margin.pot | 10350 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt.po | 12107 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt_BR.po | 12279 | logplain |
| -rw-r--r-- | ro.po | 11754 | logplain |
| -rw-r--r-- | ru.po | 13200 | logplain |
| -rw-r--r-- | si.po | 10430 | logplain |
| -rw-r--r-- | sk.po | 12140 | logplain |
| -rw-r--r-- | sl.po | 11783 | logplain |
| -rw-r--r-- | sq.po | 12581 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr.po | 10816 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr@latin.po | 10845 | logplain |
| -rw-r--r-- | sv.po | 11013 | logplain |
| -rw-r--r-- | ta.po | 12780 | logplain |
| -rw-r--r-- | th.po | 10743 | logplain |
| -rw-r--r-- | tr.po | 12212 | logplain |
| -rw-r--r-- | uk.po | 13170 | logplain |
| -rw-r--r-- | ur.po | 10427 | logplain |
| -rw-r--r-- | vi.po | 12398 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_CN.po | 11904 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_TW.po | 11590 | logplain |
