| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | af.po | 30024 | logplain |
| -rw-r--r-- | am.po | 29329 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar.po | 76753 | logplain |
| -rw-r--r-- | az.po | 37020 | logplain |
| -rw-r--r-- | bg.po | 76447 | logplain |
| -rw-r--r-- | bn.po | 71305 | logplain |
| -rw-r--r-- | bs.po | 37820 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca.po | 72506 | logplain |
| -rw-r--r-- | ckb.po | 71489 | logplain |
| -rw-r--r-- | cs.po | 75356 | logplain |
| -rw-r--r-- | da.po | 86659 | logplain |
| -rw-r--r-- | de.po | 86821 | logplain |
| -rw-r--r-- | el.po | 73719 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_AU.po | 28953 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_GB.po | 29408 | logplain |
| -rw-r--r-- | eo.po | 69705 | logplain |
| -rw-r--r-- | es.po | 85438 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_BO.po | 29378 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CL.po | 29469 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CO.po | 29462 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CR.po | 29332 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_DO.po | 29510 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_EC.po | 29467 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_MX.po | 87141 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PE.po | 29456 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PY.po | 29392 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_VE.po | 29440 | logplain |
| -rw-r--r-- | et.po | 72572 | logplain |
| -rw-r--r-- | eu.po | 72470 | logplain |
| -rw-r--r-- | fa.po | 75724 | logplain |
| -rw-r--r-- | fi.po | 73314 | logplain |
| -rw-r--r-- | fo.po | 29398 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr.po | 86527 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_BE.po | 29084 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_CA.po | 29385 | logplain |
| -rw-r--r-- | gl.po | 29369 | logplain |
| -rw-r--r-- | gu.po | 37824 | logplain |
| -rw-r--r-- | he.po | 87818 | logplain |
| -rw-r--r-- | hi.po | 70065 | logplain |
| -rw-r--r-- | hr.po | 73075 | logplain |
| -rw-r--r-- | hu.po | 74973 | logplain |
| -rw-r--r-- | id.po | 73440 | logplain |
| -rw-r--r-- | is.po | 37701 | logplain |
| -rw-r--r-- | it.po | 78021 | logplain |
| -rw-r--r-- | ja.po | 73884 | logplain |
| -rw-r--r-- | ka.po | 72974 | logplain |
| -rw-r--r-- | kab.po | 29394 | logplain |
| -rw-r--r-- | km.po | 79924 | logplain |
| -rw-r--r-- | ko.po | 85197 | logplain |
| -rw-r--r-- | lb.po | 63963 | logplain |
| -rw-r--r-- | lo.po | 29458 | logplain |
| -rw-r--r-- | lt.po | 75022 | logplain |
| -rw-r--r-- | lunch.pot | 69841 | logplain |
| -rw-r--r-- | lv.po | 72198 | logplain |
| -rw-r--r-- | mk.po | 29700 | logplain |
| -rw-r--r-- | mn.po | 77184 | logplain |
| -rw-r--r-- | nb.po | 72534 | logplain |
| -rw-r--r-- | ne.po | 29061 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl.po | 86640 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl_BE.po | 29458 | logplain |
| -rw-r--r-- | pl.po | 73274 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt.po | 72972 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt_BR.po | 74434 | logplain |
| -rw-r--r-- | ro.po | 86664 | logplain |
| -rw-r--r-- | ru.po | 77708 | logplain |
| -rw-r--r-- | si.po | 69921 | logplain |
| -rw-r--r-- | sk.po | 75122 | logplain |
| -rw-r--r-- | sl.po | 73697 | logplain |
| -rw-r--r-- | sq.po | 29387 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr.po | 37690 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr@latin.po | 29996 | logplain |
| -rw-r--r-- | sv.po | 73019 | logplain |
| -rw-r--r-- | ta.po | 29452 | logplain |
| -rw-r--r-- | th.po | 75116 | logplain |
| -rw-r--r-- | tr.po | 85670 | logplain |
| -rw-r--r-- | uk.po | 93195 | logplain |
| -rw-r--r-- | ur.po | 69918 | logplain |
| -rw-r--r-- | vi.po | 87584 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_CN.po | 84052 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_TW.po | 83618 | logplain |
