summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/addons/l10n_it_edi/tests/expected_xmls/IT01234567890_FPR01.xml.p7m
blob: ecb48417c5ade62d380e83302c6215fd93434108 (plain)
ofshex dumpascii
0000 30 80 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 07 02 a0 80 30 80 02 01 01 31 0f 30 0d 06 09 60 86 48 01 65 03 0...*.H........0....1.0...`.H.e.
0020 04 02 01 05 00 30 80 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 07 01 a0 80 24 80 04 82 03 e8 3c 3f 78 6d 6c 20 .....0...*.H........$.....<?xml.
0040 76 65 72 73 69 6f 6e 3d 22 31 2e 30 22 20 65 6e 63 6f 64 69 6e 67 3d 22 55 54 46 2d 38 22 3f 3e version="1.0".encoding="UTF-8"?>
0060 0a 3c 70 3a 46 61 74 74 75 72 61 45 6c 65 74 74 72 6f 6e 69 63 61 20 76 65 72 73 69 6f 6e 65 3d .<p:FatturaElettronica.versione=
0080 22 46 50 52 31 32 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 64 73 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 77 33 2e "FPR12".xmlns:ds="http://www.w3.
00a0 6f 72 67 2f 32 30 30 30 2f 30 39 2f 78 6d 6c 64 73 69 67 23 22 20 0a 78 6d 6c 6e 73 3a 70 3d 22 org/2000/09/xmldsig#"..xmlns:p="
00c0 68 74 74 70 3a 2f 2f 69 76 61 73 65 72 76 69 7a 69 2e 61 67 65 6e 7a 69 61 65 6e 74 72 61 74 65 http://ivaservizi.agenziaentrate
00e0 2e 67 6f 76 2e 69 74 2f 64 6f 63 73 2f 78 73 64 2f 66 61 74 74 75 72 65 2f 76 31 2e 32 22 20 0a .gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"..
0100 78 6d 6c 6e 73 3a 78 73 69 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 77 33 2e 6f 72 67 2f 32 30 30 xmlns:xsi="http://www.w3.org/200
0120 31 2f 58 4d 4c 53 63 68 65 6d 61 2d 69 6e 73 74 61 6e 63 65 22 20 0a 78 73 69 3a 73 63 68 65 6d 1/XMLSchema-instance"..xsi:schem
0140 61 4c 6f 63 61 74 69 6f 6e 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 69 76 61 73 65 72 76 69 7a 69 2e 61 67 65 aLocation="http://ivaservizi.age
0160 6e 7a 69 61 65 6e 74 72 61 74 65 2e 67 6f 76 2e 69 74 2f 64 6f 63 73 2f 78 73 64 2f 66 61 74 74 nziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatt
0180 75 72 65 2f 76 31 2e 32 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 66 61 74 74 75 72 61 70 61 2e 67 6f ure/v1.2.http://www.fatturapa.go
01a0 76 2e 69 74 2f 65 78 70 6f 72 74 2f 66 61 74 74 75 72 61 7a 69 6f 6e 65 2f 73 64 69 2f 66 61 74 v.it/export/fatturazione/sdi/fat
01c0 74 75 72 61 70 61 2f 76 31 2e 32 2f 53 63 68 65 6d 61 5f 64 65 6c 5f 66 69 6c 65 5f 78 6d 6c 5f turapa/v1.2/Schema_del_file_xml_
01e0 46 61 74 74 75 72 61 50 41 5f 76 65 72 73 69 6f 6e 65 5f 31 2e 32 2e 78 73 64 22 3e 0a 20 20 3c FatturaPA_versione_1.2.xsd">...<
0200 46 61 74 74 75 72 61 45 6c 65 74 74 72 6f 6e 69 63 61 48 65 61 64 65 72 3e 0a 20 20 20 20 3c 44 FatturaElettronicaHeader>.....<D
0220 61 74 69 54 72 61 73 6d 69 73 73 69 6f 6e 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 49 64 54 72 61 73 6d 69 atiTrasmissione>.......<IdTrasmi
0240 74 74 65 6e 74 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 49 64 50 61 65 73 65 3e 49 54 3c 2f 49 64 50 ttente>.........<IdPaese>IT</IdP
0260 61 65 73 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 49 64 43 6f 64 69 63 65 3e 30 31 32 33 34 35 36 30 aese>.........<IdCodice>01234560
0280 31 35 37 3c 2f 49 64 43 6f 64 69 63 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 2f 49 64 54 72 61 73 6d 69 74 157</IdCodice>.......</IdTrasmit
02a0 74 65 6e 74 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 50 72 6f 67 72 65 73 73 69 76 6f 49 6e 76 69 6f 3e 30 tente>.......<ProgressivoInvio>0
02c0 30 30 30 31 3c 2f 50 72 6f 67 72 65 73 73 69 76 6f 49 6e 76 69 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 46 0001</ProgressivoInvio>.......<F
02e0 6f 72 6d 61 74 6f 54 72 61 73 6d 69 73 73 69 6f 6e 65 3e 46 50 52 31 32 3c 2f 46 6f 72 6d 61 74 ormatoTrasmissione>FPR12</Format
0300 6f 54 72 61 73 6d 69 73 73 69 6f 6e 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 43 6f 64 69 63 65 44 65 73 74 oTrasmissione>.......<CodiceDest
0320 69 6e 61 74 61 72 69 6f 3e 41 42 43 31 32 33 34 3c 2f 43 6f 64 69 63 65 44 65 73 74 69 6e 61 74 inatario>ABC1234</CodiceDestinat
0340 61 72 69 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 43 6f 6e 74 61 74 74 69 54 72 61 73 6d 69 74 74 65 6e 74 ario>.......<ContattiTrasmittent
0360 65 2f 3e 0a 20 20 20 20 3c 2f 44 61 74 69 54 72 61 73 6d 69 73 73 69 6f 6e 65 3e 0a 20 20 20 20 e/>.....</DatiTrasmissione>.....
0380 3c 43 65 64 65 6e 74 65 50 72 65 73 74 61 74 6f 72 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 44 61 74 69 41 <CedentePrestatore>.......<DatiA
03a0 6e 61 67 72 61 66 69 63 69 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 49 64 46 69 73 63 61 6c 65 49 56 41 nagrafici>.........<IdFiscaleIVA
03c0 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 49 64 50 61 65 73 65 3e 49 54 3c 2f 49 64 50 61 65 73 65 >...........<IdPaese>IT</IdPaese
03e0 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 49 64 43 6f 64 69 63 65 3e 30 31 32 33 34 35 36 30 31 35 >...........<IdCodice>0123456015
0400 37 3c 2f 49 64 43 6f 64 69 63 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 2f 49 64 46 69 73 63 61 6c 65 7</IdCodice>.........</IdFiscale
0420 49 56 04 82 03 e8 41 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 41 6e 61 67 72 61 66 69 63 61 3e 0a 20 20 IV....A>.........<Anagrafica>...
0440 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 44 65 6e 6f 6d 69 6e 61 7a 69 6f 6e 65 3e 53 4f 43 49 45 54 41 27 20 ........<Denominazione>SOCIETA'.
0460 41 4c 50 48 41 20 53 52 4c 3c 2f 44 65 6e 6f 6d 69 6e 61 7a 69 6f 6e 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 ALPHA.SRL</Denominazione>.......
0480 20 20 3c 2f 41 6e 61 67 72 61 66 69 63 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 52 65 67 69 6d 65 46 ..</Anagrafica>.........<RegimeF
04a0 69 73 63 61 6c 65 3e 52 46 31 39 3c 2f 52 65 67 69 6d 65 46 69 73 63 61 6c 65 3e 0a 20 20 20 20 iscale>RF19</RegimeFiscale>.....
04c0 20 20 3c 2f 44 61 74 69 41 6e 61 67 72 61 66 69 63 69 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 53 65 64 65 3e ..</DatiAnagrafici>.......<Sede>
04e0 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 49 6e 64 69 72 69 7a 7a 6f 3e 56 49 41 4c 45 20 52 4f 4d 41 20 35 .........<Indirizzo>VIALE.ROMA.5
0500 34 33 3c 2f 49 6e 64 69 72 69 7a 7a 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 43 41 50 3e 30 37 31 30 43</Indirizzo>.........<CAP>0710
0520 30 3c 2f 43 41 50 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 43 6f 6d 75 6e 65 3e 53 41 53 53 41 52 49 3c 0</CAP>.........<Comune>SASSARI<
0540 2f 43 6f 6d 75 6e 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 50 72 6f 76 69 6e 63 69 61 3e 53 53 3c 2f /Comune>.........<Provincia>SS</
0560 50 72 6f 76 69 6e 63 69 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 4e 61 7a 69 6f 6e 65 3e 49 54 3c 2f Provincia>.........<Nazione>IT</
0580 4e 61 7a 69 6f 6e 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 2f 53 65 64 65 3e 0a 20 20 20 20 3c 2f 43 65 64 Nazione>.......</Sede>.....</Ced
05a0 65 6e 74 65 50 72 65 73 74 61 74 6f 72 65 3e 0a 20 20 20 20 3c 43 65 73 73 69 6f 6e 61 72 69 6f entePrestatore>.....<Cessionario
05c0 43 6f 6d 6d 69 74 74 65 6e 74 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 44 61 74 69 41 6e 61 67 72 61 66 69 Committente>.......<DatiAnagrafi
05e0 63 69 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 43 6f 64 69 63 65 46 69 73 63 61 6c 65 3e 30 31 32 33 34 ci>.........<CodiceFiscale>01234
0600 35 36 30 31 35 37 3c 2f 43 6f 64 69 63 65 46 69 73 63 61 6c 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 560157</CodiceFiscale>.........<
0620 41 6e 61 67 72 61 66 69 63 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 44 65 6e 6f 6d 69 6e 61 7a Anagrafica>...........<Denominaz
0640 69 6f 6e 65 3e 44 49 54 54 41 20 42 45 54 41 3c 2f 44 65 6e 6f 6d 69 6e 61 7a 69 6f 6e 65 3e 0a ione>DITTA.BETA</Denominazione>.
0660 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 2f 41 6e 61 67 72 61 66 69 63 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 2f 44 61 ........</Anagrafica>.......</Da
0680 74 69 41 6e 61 67 72 61 66 69 63 69 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 53 65 64 65 3e 0a 20 20 20 20 20 tiAnagrafici>.......<Sede>......
06a0 20 20 20 3c 49 6e 64 69 72 69 7a 7a 6f 3e 56 49 41 20 54 4f 52 49 4e 4f 20 33 38 2d 42 3c 2f 49 ...<Indirizzo>VIA.TORINO.38-B</I
06c0 6e 64 69 72 69 7a 7a 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 43 41 50 3e 30 30 31 34 35 3c 2f 43 41 ndirizzo>.........<CAP>00145</CA
06e0 50 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 43 6f 6d 75 6e 65 3e 52 4f 4d 41 3c 2f 43 6f 6d 75 6e 65 3e P>.........<Comune>ROMA</Comune>
0700 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 50 72 6f 76 69 6e 63 69 61 3e 52 4d 3c 2f 50 72 6f 76 69 6e 63 69 .........<Provincia>RM</Provinci
0720 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 4e 61 7a 69 6f 6e 65 3e 49 54 3c 2f 4e 61 7a 69 6f 6e 65 3e a>.........<Nazione>IT</Nazione>
0740 0a 20 20 20 20 20 20 3c 2f 53 65 64 65 3e 0a 20 20 20 20 3c 2f 43 65 73 73 69 6f 6e 61 72 69 6f .......</Sede>.....</Cessionario
0760 43 6f 6d 6d 69 74 74 65 6e 74 65 3e 0a 20 20 3c 2f 46 61 74 74 75 72 61 45 6c 65 74 74 72 6f 6e Committente>...</FatturaElettron
0780 69 63 61 48 65 61 64 65 72 3e 0a 20 20 3c 46 61 74 74 75 72 61 45 6c 65 74 74 72 6f 6e 69 63 61 icaHeader>...<FatturaElettronica
07a0 42 6f 64 79 3e 0a 20 20 20 20 3c 44 61 74 69 47 65 6e 65 72 61 6c 69 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c Body>.....<DatiGenerali>.......<
07c0 44 61 74 69 47 65 6e 65 72 61 6c 69 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c DatiGeneraliDocumento>.........<
07e0 54 69 70 6f 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 6f 3e 54 44 30 31 3c 2f 54 69 70 6f 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 TipoDocumento>TD01</TipoDocument
0800 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 44 69 04 82 03 e8 76 69 73 61 3e 45 55 52 3c 2f 44 69 76 69 o>.........<Di....visa>EUR</Divi
0820 73 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 44 61 74 61 3e 32 30 31 34 2d 31 32 2d 31 38 3c 2f 44 61 sa>.........<Data>2014-12-18</Da
0840 74 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 4e 75 6d 65 72 6f 3e 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 3c ta>.........<Numero>01234567890<
0860 2f 4e 75 6d 65 72 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 43 61 75 73 61 6c 65 3e 4c 41 20 46 41 54 /Numero>.........<Causale>LA.FAT
0880 54 55 52 41 20 46 41 20 52 49 46 45 52 49 4d 45 4e 54 4f 20 41 44 20 55 4e 41 20 4f 50 45 52 41 TURA.FA.RIFERIMENTO.AD.UNA.OPERA
08a0 5a 49 4f 4e 45 20 41 41 41 41 20 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 20 43 43 ZIONE.AAAA.BBBBBBBBBBBBBBBBBB.CC
08c0 43 20 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 20 45 20 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 C.DDDDDDDDDDDDDDD.E.FFFFFFFFFFFF
08e0 46 46 46 46 46 46 46 46 20 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 20 48 48 48 48 48 48 48 20 49 49 20 4c FFFFFFFF.GGGGGGGGGG.HHHHHHH.II.L
0900 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 20 4d 4d 4d 20 4e 4e 4e 4e 4e 20 4f 4f 20 50 50 LLLLLLLLLLLLLLLL.MMM.NNNNN.OO.PP
0920 50 50 50 50 50 50 50 50 50 20 51 51 51 51 20 52 52 52 52 20 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 PPPPPPPPP.QQQQ.RRRR.SSSSSSSSSSSS
0940 53 53 3c 2f 43 61 75 73 61 6c 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 43 61 75 73 61 6c 65 3e 53 45 SS</Causale>.........<Causale>SE
0960 47 55 45 20 44 45 53 43 52 49 5a 49 4f 4e 45 20 43 41 55 53 41 4c 45 20 4e 45 4c 20 43 41 53 4f GUE.DESCRIZIONE.CAUSALE.NEL.CASO
0980 20 49 4e 20 43 55 49 20 4e 4f 4e 20 53 49 41 4e 4f 20 53 54 41 54 49 20 53 55 46 46 49 43 49 45 .IN.CUI.NON.SIANO.STATI.SUFFICIE
09a0 4e 54 49 20 32 30 30 20 43 41 52 41 54 54 45 52 49 20 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 20 42 42 NTI.200.CARATTERI.AAAAAAAAAAA.BB
09c0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 3c 2f 43 61 75 73 61 6c 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 BBBBBBBBBBBBBBB</Causale>.......
09e0 3c 2f 44 61 74 69 47 65 6e 65 72 61 6c 69 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c </DatiGeneraliDocumento>.......<
0a00 44 61 74 69 4f 72 64 69 6e 65 41 63 71 75 69 73 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 52 69 66 DatiOrdineAcquisto>.........<Rif
0a20 65 72 69 6d 65 6e 74 6f 4e 75 6d 65 72 6f 4c 69 6e 65 61 3e 31 3c 2f 52 69 66 65 72 69 6d 65 6e erimentoNumeroLinea>1</Riferimen
0a40 74 6f 4e 75 6d 65 72 6f 4c 69 6e 65 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 49 64 44 6f 63 75 6d 65 toNumeroLinea>.........<IdDocume
0a60 6e 74 6f 3e 36 36 36 38 35 3c 2f 49 64 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 nto>66685</IdDocumento>.........
0a80 3c 4e 75 6d 49 74 65 6d 3e 31 3c 2f 4e 75 6d 49 74 65 6d 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 2f 44 61 74 <NumItem>1</NumItem>.......</Dat
0aa0 69 4f 72 64 69 6e 65 41 63 71 75 69 73 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 44 61 74 69 43 6f 6e 74 iOrdineAcquisto>.......<DatiCont
0ac0 72 61 74 74 6f 3e 0a 09 20 20 20 20 3c 52 69 66 65 72 69 6d 65 6e 74 6f 4e 75 6d 65 72 6f 4c 69 ratto>......<RiferimentoNumeroLi
0ae0 6e 65 61 3e 31 3c 2f 52 69 66 65 72 69 6d 65 6e 74 6f 4e 75 6d 65 72 6f 4c 69 6e 65 61 3e 0a 09 nea>1</RiferimentoNumeroLinea>..
0b00 20 20 20 20 3c 49 64 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 6f 3e 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 3c 2f 49 64 ....<IdDocumento>01234567890</Id
0b20 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 6f 3e 0a 09 20 20 20 20 3c 44 61 74 61 3e 32 30 31 32 2d 30 39 2d 30 31 Documento>......<Data>2012-09-01
0b40 3c 2f 44 61 74 61 3e 0a 09 20 20 20 20 3c 4e 75 6d 49 74 65 6d 3e 35 3c 2f 4e 75 6d 49 74 65 6d </Data>......<NumItem>5</NumItem
0b60 3e 0a 09 20 20 20 20 3c 43 6f 64 69 63 65 43 55 50 3e 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 61 62 63 >......<CodiceCUP>01234567890abc
0b80 3c 2f 43 6f 64 69 63 65 43 55 50 3e 0a 09 20 20 20 20 3c 43 6f 64 69 63 65 43 49 47 3e 34 35 36 </CodiceCUP>......<CodiceCIG>456
0ba0 64 65 66 3c 2f 43 6f 64 69 63 65 43 49 47 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 2f 44 61 74 69 43 6f 6e 74 def</CodiceCIG>.......</DatiCont
0bc0 72 61 74 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 44 61 74 69 54 72 61 73 70 6f 72 74 6f 3e 0a 09 20 20 ratto>.......<DatiTrasporto>....
0be0 20 20 3c 44 61 74 69 41 6e 61 67 72 61 66 69 63 69 56 65 74 74 6f 72 65 3e 09 04 82 03 e8 09 09 ..<DatiAnagraficiVettore>.......
0c00 09 0a 09 20 20 20 20 20 20 3c 49 64 46 69 73 63 61 6c 65 49 56 41 3e 0a 09 20 20 20 20 20 20 20 .........<IdFiscaleIVA>.........
0c20 20 3c 49 64 50 61 65 73 65 3e 49 54 3c 2f 49 64 50 61 65 73 65 3e 0a 09 20 20 20 20 20 20 20 20 .<IdPaese>IT</IdPaese>..........
0c40 3c 49 64 43 6f 64 69 63 65 3e 32 34 36 38 31 30 31 32 31 34 31 3c 2f 49 64 43 6f 64 69 63 65 3e <IdCodice>24681012141</IdCodice>
0c60 0a 09 20 20 20 20 20 20 3c 2f 49 64 46 69 73 63 61 6c 65 49 56 41 3e 0a 20 20 20 20 09 20 20 3c ........</IdFiscaleIVA>........<
0c80 41 6e 61 67 72 61 66 69 63 61 3e 0a 09 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 44 65 6e 6f 6d 69 6e 61 7a 69 Anagrafica>..........<Denominazi
0ca0 6f 6e 65 3e 54 72 61 73 70 6f 72 74 6f 20 73 70 61 3c 2f 44 65 6e 6f 6d 69 6e 61 7a 69 6f 6e 65 one>Trasporto.spa</Denominazione
0cc0 3e 0a 09 20 20 20 20 20 20 3c 2f 41 6e 61 67 72 61 66 69 63 61 3e 0a 09 20 20 20 20 3c 2f 44 61 >........</Anagrafica>......</Da
0ce0 74 69 41 6e 61 67 72 61 66 69 63 69 56 65 74 74 6f 72 65 3e 0a 09 20 20 20 20 3c 44 61 74 61 4f tiAnagraficiVettore>......<DataO
0d00 72 61 43 6f 6e 73 65 67 6e 61 3e 32 30 31 32 2d 31 30 2d 32 32 54 31 36 3a 34 36 3a 31 32 2e 30 raConsegna>2012-10-22T16:46:12.0
0d20 30 30 2b 30 32 3a 30 30 3c 2f 44 61 74 61 4f 72 61 43 6f 6e 73 65 67 6e 61 3e 0a 20 20 20 20 20 00+02:00</DataOraConsegna>......
0d40 20 3c 2f 44 61 74 69 54 72 61 73 70 6f 72 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 3c 2f 44 61 74 69 47 65 6e 65 .</DatiTrasporto>.....</DatiGene
0d60 72 61 6c 69 3e 0a 20 20 20 20 3c 44 61 74 69 42 65 6e 69 53 65 72 76 69 7a 69 3e 0a 20 20 20 20 rali>.....<DatiBeniServizi>.....
0d80 20 20 3c 44 65 74 74 61 67 6c 69 6f 4c 69 6e 65 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 4e 75 6d 65 ..<DettaglioLinee>.........<Nume
0da0 72 6f 4c 69 6e 65 61 3e 31 3c 2f 4e 75 6d 65 72 6f 4c 69 6e 65 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 roLinea>1</NumeroLinea>.........
0dc0 3c 44 65 73 63 72 69 7a 69 6f 6e 65 3e 44 45 53 43 52 49 5a 49 4f 4e 45 20 44 45 4c 4c 41 20 46 <Descrizione>DESCRIZIONE.DELLA.F
0de0 4f 52 4e 49 54 55 52 41 3c 2f 44 65 73 63 72 69 7a 69 6f 6e 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c ORNITURA</Descrizione>.........<
0e00 51 75 61 6e 74 69 74 61 3e 35 2e 30 30 3c 2f 51 75 61 6e 74 69 74 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 Quantita>5.00</Quantita>........
0e20 20 3c 50 72 65 7a 7a 6f 55 6e 69 74 61 72 69 6f 3e 31 2e 30 30 3c 2f 50 72 65 7a 7a 6f 55 6e 69 .<PrezzoUnitario>1.00</PrezzoUni
0e40 74 61 72 69 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 50 72 65 7a 7a 6f 54 6f 74 61 6c 65 3e 35 2e 30 tario>.........<PrezzoTotale>5.0
0e60 30 3c 2f 50 72 65 7a 7a 6f 54 6f 74 61 6c 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 41 6c 69 71 75 6f 0</PrezzoTotale>.........<Aliquo
0e80 74 61 49 56 41 3e 32 32 2e 30 30 3c 2f 41 6c 69 71 75 6f 74 61 49 56 41 3e 0a 20 20 20 20 20 20 taIVA>22.00</AliquotaIVA>.......
0ea0 3c 2f 44 65 74 74 61 67 6c 69 6f 4c 69 6e 65 65 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 44 61 74 69 52 69 65 </DettaglioLinee>.......<DatiRie
0ec0 70 69 6c 6f 67 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 41 6c 69 71 75 6f 74 61 49 56 41 3e 32 32 2e pilogo>.........<AliquotaIVA>22.
0ee0 30 30 3c 2f 41 6c 69 71 75 6f 74 61 49 56 41 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 49 6d 70 6f 6e 69 00</AliquotaIVA>.........<Imponi
0f00 62 69 6c 65 49 6d 70 6f 72 74 6f 3e 35 2e 30 30 3c 2f 49 6d 70 6f 6e 69 62 69 6c 65 49 6d 70 6f bileImporto>5.00</ImponibileImpo
0f20 72 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 49 6d 70 6f 73 74 61 3e 31 2e 31 30 3c 2f 49 6d 70 6f rto>.........<Imposta>1.10</Impo
0f40 73 74 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 45 73 69 67 69 62 69 6c 69 74 61 49 56 41 3e 49 3c 2f sta>.........<EsigibilitaIVA>I</
0f60 45 73 69 67 69 62 69 6c 69 74 61 49 56 41 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 2f 44 61 74 69 52 69 65 70 EsigibilitaIVA>.......</DatiRiep
0f80 69 6c 6f 67 6f 3e 0a 20 20 20 20 3c 2f 44 61 74 69 42 65 6e 69 53 65 72 76 69 7a 69 3e 0a 20 20 ilogo>.....</DatiBeniServizi>...
0fa0 20 20 3c 44 61 74 69 50 61 67 61 6d 65 6e 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 43 6f 6e 64 69 7a 69 ..<DatiPagamento>.......<Condizi
0fc0 6f 6e 69 50 61 67 61 6d 65 6e 74 6f 3e 54 50 30 31 3c 2f 43 6f 6e 64 69 7a 69 6f 6e 69 50 61 67 oniPagamento>TP01</CondizioniPag
0fe0 61 6d 65 6e 74 6f 04 82 01 2a 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 44 65 74 74 61 67 6c 69 6f 50 61 67 61 amento...*>.......<DettaglioPaga
1000 6d 65 6e 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 3c 4d 6f 64 61 6c 69 74 61 50 61 67 61 6d 65 6e 74 mento>.........<ModalitaPagament
1020 6f 3e 4d 50 30 31 3c 2f 4d 6f 64 61 6c 69 74 61 50 61 67 61 6d 65 6e 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 o>MP01</ModalitaPagamento>......
1040 20 20 20 3c 44 61 74 61 53 63 61 64 65 6e 7a 61 50 61 67 61 6d 65 6e 74 6f 3e 32 30 31 35 2d 30 ...<DataScadenzaPagamento>2015-0
1060 31 2d 33 30 3c 2f 44 61 74 61 53 63 61 64 65 6e 7a 61 50 61 67 61 6d 65 6e 74 6f 3e 0a 20 20 20 1-30</DataScadenzaPagamento>....
1080 20 20 20 20 20 3c 49 6d 70 6f 72 74 6f 50 61 67 61 6d 65 6e 74 6f 3e 36 2e 31 30 3c 2f 49 6d 70 .....<ImportoPagamento>6.10</Imp
10a0 6f 72 74 6f 50 61 67 61 6d 65 6e 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 2f 44 65 74 74 61 67 6c 69 6f ortoPagamento>.......</Dettaglio
10c0 50 61 67 61 6d 65 6e 74 6f 3e 0a 20 20 20 20 3c 2f 44 61 74 69 50 61 67 61 6d 65 6e 74 6f 3e 0a Pagamento>.....</DatiPagamento>.
10e0 20 20 3c 2f 46 61 74 74 75 72 61 45 6c 65 74 74 72 6f 6e 69 63 61 42 6f 64 79 3e 0a 3c 2f 70 3a ..</FatturaElettronicaBody>.</p:
1100 46 61 74 74 75 72 61 45 6c 65 74 74 72 6f 6e 69 63 61 3e 0a 00 00 00 00 00 00 a0 80 30 82 07 20 FatturaElettronica>.........0...
1120 30 82 05 08 a0 03 02 01 02 02 08 6f c5 0a 6b 09 be 87 93 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 0..........o..k....0...*.H......
1140 05 00 30 81 b2 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 49 54 31 0f 30 0d 06 03 55 04 07 0c 06 41 72 65 ..0..1.0...U....IT1.0...U....Are
1160 7a 7a 6f 31 18 30 16 06 03 55 04 0a 0c 0f 41 72 75 62 61 50 45 43 20 53 2e 70 2e 41 2e 31 1a 30 zzo1.0...U....ArubaPEC.S.p.A.1.0
1180 18 06 03 55 04 61 0c 11 56 41 54 49 54 2d 30 31 38 37 39 30 32 30 35 31 37 31 29 30 27 06 03 55 ...U.a..VATIT-018790205171)0'..U
11a0 04 0b 0c 20 51 75 61 6c 69 66 69 65 64 20 54 72 75 73 74 20 53 65 72 76 69 63 65 20 50 72 6f 76 ....Qualified.Trust.Service.Prov
11c0 69 64 65 72 31 31 30 2f 06 03 55 04 03 0c 28 41 72 75 62 61 50 45 43 20 45 55 20 51 75 61 6c 69 ider110/..U...(ArubaPEC.EU.Quali
11e0 66 69 65 64 20 43 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 73 20 43 41 20 47 31 30 1e 17 0d 32 30 31 31 31 fied.Certificates.CA.G10...20111
