| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | af.po | 13177 | logplain |
| -rw-r--r-- | am.po | 13047 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar.po | 27910 | logplain |
| -rw-r--r-- | az.po | 18254 | logplain |
| -rw-r--r-- | bg.po | 27490 | logplain |
| -rw-r--r-- | bn.po | 24662 | logplain |
| -rw-r--r-- | bs.po | 20161 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca.po | 26466 | logplain |
| -rw-r--r-- | ckb.po | 25187 | logplain |
| -rw-r--r-- | cs.po | 28086 | logplain |
| -rw-r--r-- | da.po | 28452 | logplain |
| -rw-r--r-- | de.po | 27384 | logplain |
| -rw-r--r-- | el.po | 26433 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_AU.po | 11961 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_GB.po | 13112 | logplain |
| -rw-r--r-- | eo.po | 23800 | logplain |
| -rw-r--r-- | es.po | 28694 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_BO.po | 13101 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CL.po | 13178 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CO.po | 13139 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CR.po | 13061 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_DO.po | 13191 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_EC.po | 13148 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_MX.po | 28686 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PE.po | 13135 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PY.po | 13119 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_VE.po | 13169 | logplain |
| -rw-r--r-- | et.po | 26397 | logplain |
| -rw-r--r-- | eu.po | 25615 | logplain |
| -rw-r--r-- | fa.po | 27423 | logplain |
| -rw-r--r-- | fi.po | 26707 | logplain |
| -rw-r--r-- | fo.po | 13078 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr.po | 28455 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_BE.po | 12560 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_CA.po | 13133 | logplain |
| -rw-r--r-- | gl.po | 13102 | logplain |
| -rw-r--r-- | gu.po | 20060 | logplain |
| -rw-r--r-- | he.po | 28750 | logplain |
| -rw-r--r-- | hi.po | 23888 | logplain |
| -rw-r--r-- | hr.po | 26485 | logplain |
| -rw-r--r-- | hr_contract.pot | 23718 | logplain |
| -rw-r--r-- | hu.po | 26441 | logplain |
| -rw-r--r-- | id.po | 26538 | logplain |
| -rw-r--r-- | is.po | 19194 | logplain |
| -rw-r--r-- | it.po | 28507 | logplain |
| -rw-r--r-- | ja.po | 26319 | logplain |
| -rw-r--r-- | ka.po | 25465 | logplain |
| -rw-r--r-- | kab.po | 13105 | logplain |
| -rw-r--r-- | km.po | 29647 | logplain |
| -rw-r--r-- | ko.po | 27027 | logplain |
| -rw-r--r-- | lb.po | 20061 | logplain |
| -rw-r--r-- | lo.po | 13027 | logplain |
| -rw-r--r-- | lt.po | 26784 | logplain |
| -rw-r--r-- | lv.po | 25456 | logplain |
| -rw-r--r-- | mk.po | 13303 | logplain |
| -rw-r--r-- | mn.po | 28432 | logplain |
| -rw-r--r-- | nb.po | 25714 | logplain |
| -rw-r--r-- | ne.po | 12852 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl.po | 28383 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl_BE.po | 13143 | logplain |
| -rw-r--r-- | pl.po | 29155 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt.po | 26329 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt_BR.po | 29381 | logplain |
| -rw-r--r-- | ro.po | 28607 | logplain |
| -rw-r--r-- | ru.po | 28703 | logplain |
| -rw-r--r-- | si.po | 23798 | logplain |
| -rw-r--r-- | sk.po | 28697 | logplain |
| -rw-r--r-- | sl.po | 26251 | logplain |
| -rw-r--r-- | sq.po | 13139 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr.po | 18722 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr@latin.po | 13988 | logplain |
| -rw-r--r-- | sv.po | 25521 | logplain |
| -rw-r--r-- | ta.po | 12283 | logplain |
| -rw-r--r-- | th.po | 27482 | logplain |
| -rw-r--r-- | tr.po | 28924 | logplain |
| -rw-r--r-- | uk.po | 31175 | logplain |
| -rw-r--r-- | ur.po | 23795 | logplain |
| -rw-r--r-- | vi.po | 29323 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_CN.po | 28083 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_TW.po | 26310 | logplain |
