| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | af.po | 19972 | logplain |
| -rw-r--r-- | am.po | 19780 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar.po | 32673 | logplain |
| -rw-r--r-- | az.po | 21636 | logplain |
| -rw-r--r-- | bg.po | 31326 | logplain |
| -rw-r--r-- | bn.po | 27732 | logplain |
| -rw-r--r-- | bs.po | 22129 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca.po | 31409 | logplain |
| -rw-r--r-- | ckb.po | 27913 | logplain |
| -rw-r--r-- | cs.po | 31979 | logplain |
| -rw-r--r-- | da.po | 31745 | logplain |
| -rw-r--r-- | de.po | 31557 | logplain |
| -rw-r--r-- | el.po | 28160 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_AU.po | 13216 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_GB.po | 19889 | logplain |
| -rw-r--r-- | eo.po | 27166 | logplain |
| -rw-r--r-- | es.po | 31865 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_BO.po | 19874 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CL.po | 19930 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CO.po | 19888 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CR.po | 19818 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_DO.po | 19943 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_EC.po | 19899 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_MX.po | 31805 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PE.po | 19902 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PY.po | 19875 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_VE.po | 19918 | logplain |
| -rw-r--r-- | et.po | 31043 | logplain |
| -rw-r--r-- | eu.po | 28155 | logplain |
| -rw-r--r-- | fa.po | 28071 | logplain |
| -rw-r--r-- | fi.po | 30136 | logplain |
| -rw-r--r-- | fo.po | 19875 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr.po | 31812 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_BE.po | 13205 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_CA.po | 19911 | logplain |
| -rw-r--r-- | gl.po | 19860 | logplain |
| -rw-r--r-- | gu.po | 22290 | logplain |
| -rw-r--r-- | he.po | 32365 | logplain |
| -rw-r--r-- | hi.po | 27162 | logplain |
| -rw-r--r-- | hr.po | 31379 | logplain |
| -rw-r--r-- | hr_attendance.pot | 27084 | logplain |
| -rw-r--r-- | hu.po | 31020 | logplain |
| -rw-r--r-- | hy.po | 13275 | logplain |
| -rw-r--r-- | id.po | 30315 | logplain |
| -rw-r--r-- | is.po | 24443 | logplain |
| -rw-r--r-- | it.po | 31670 | logplain |
| -rw-r--r-- | ja.po | 30778 | logplain |
| -rw-r--r-- | ka.po | 28330 | logplain |
| -rw-r--r-- | kab.po | 19869 | logplain |
| -rw-r--r-- | km.po | 35139 | logplain |
| -rw-r--r-- | ko.po | 31410 | logplain |
| -rw-r--r-- | lb.po | 25443 | logplain |
| -rw-r--r-- | lo.po | 19785 | logplain |
| -rw-r--r-- | lt.po | 31191 | logplain |
| -rw-r--r-- | lv.po | 27794 | logplain |
| -rw-r--r-- | mk.po | 20026 | logplain |
| -rw-r--r-- | mn.po | 32828 | logplain |
| -rw-r--r-- | nb.po | 29499 | logplain |
| -rw-r--r-- | ne.po | 19658 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl.po | 31696 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl_BE.po | 19907 | logplain |
| -rw-r--r-- | pl.po | 30537 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt.po | 28978 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt_BR.po | 32260 | logplain |
| -rw-r--r-- | ro.po | 31628 | logplain |
| -rw-r--r-- | ru.po | 33649 | logplain |
| -rw-r--r-- | si.po | 27164 | logplain |
| -rw-r--r-- | sk.po | 31687 | logplain |
| -rw-r--r-- | sl.po | 29924 | logplain |
| -rw-r--r-- | sq.po | 19906 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr.po | 21904 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr@latin.po | 20251 | logplain |
| -rw-r--r-- | sv.po | 28042 | logplain |
| -rw-r--r-- | ta.po | 13534 | logplain |
| -rw-r--r-- | th.po | 28330 | logplain |
| -rw-r--r-- | tr.po | 31924 | logplain |
| -rw-r--r-- | uk.po | 34583 | logplain |
| -rw-r--r-- | ur.po | 27161 | logplain |
| -rw-r--r-- | vi.po | 32475 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_CN.po | 30930 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_TW.po | 30700 | logplain |
