| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | af.po | 79169 | logplain |
| -rw-r--r-- | am.po | 79006 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar.po | 120986 | logplain |
| -rw-r--r-- | az.po | 86684 | logplain |
| -rw-r--r-- | bg.po | 125371 | logplain |
| -rw-r--r-- | bn.po | 104891 | logplain |
| -rw-r--r-- | bs.po | 88116 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca.po | 107426 | logplain |
| -rw-r--r-- | ckb.po | 105301 | logplain |
| -rw-r--r-- | cs.po | 116430 | logplain |
| -rw-r--r-- | da.po | 142230 | logplain |
| -rw-r--r-- | de.po | 117585 | logplain |
| -rw-r--r-- | el.po | 107668 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_GB.po | 79082 | logplain |
| -rw-r--r-- | eo.po | 104146 | logplain |
| -rw-r--r-- | es.po | 143432 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_BO.po | 79074 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CL.po | 79129 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CO.po | 79087 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CR.po | 79017 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_DO.po | 79142 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_EC.po | 79099 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_MX.po | 143298 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PE.po | 79104 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PY.po | 79075 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_VE.po | 79125 | logplain |
| -rw-r--r-- | et.po | 106716 | logplain |
| -rw-r--r-- | eu.po | 106708 | logplain |
| -rw-r--r-- | fa.po | 107994 | logplain |
| -rw-r--r-- | fi.po | 111854 | logplain |
| -rw-r--r-- | fo.po | 79067 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr.po | 134391 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_CA.po | 79111 | logplain |
| -rw-r--r-- | gamification.pot | 104065 | logplain |
| -rw-r--r-- | gl.po | 79057 | logplain |
| -rw-r--r-- | gu.po | 88422 | logplain |
| -rw-r--r-- | he.po | 106905 | logplain |
| -rw-r--r-- | hi.po | 104238 | logplain |
| -rw-r--r-- | hr.po | 110083 | logplain |
| -rw-r--r-- | hu.po | 117000 | logplain |
| -rw-r--r-- | id.po | 113754 | logplain |
| -rw-r--r-- | is.po | 87963 | logplain |
| -rw-r--r-- | it.po | 143597 | logplain |
| -rw-r--r-- | ja.po | 117628 | logplain |
| -rw-r--r-- | ka.po | 106956 | logplain |
| -rw-r--r-- | kab.po | 79057 | logplain |
| -rw-r--r-- | km.po | 134512 | logplain |
| -rw-r--r-- | ko.po | 133707 | logplain |
| -rw-r--r-- | lb.po | 99727 | logplain |
| -rw-r--r-- | lo.po | 79013 | logplain |
| -rw-r--r-- | lt.po | 116672 | logplain |
| -rw-r--r-- | lv.po | 106029 | logplain |
| -rw-r--r-- | mk.po | 79232 | logplain |
| -rw-r--r-- | mn.po | 122693 | logplain |
| -rw-r--r-- | nb.po | 109006 | logplain |
| -rw-r--r-- | ne.po | 78826 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl.po | 142885 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl_BE.po | 79101 | logplain |
| -rw-r--r-- | pl.po | 115003 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt.po | 114873 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt_BR.po | 144280 | logplain |
| -rw-r--r-- | ro.po | 119074 | logplain |
| -rw-r--r-- | ru.po | 125808 | logplain |
| -rw-r--r-- | si.po | 104145 | logplain |
| -rw-r--r-- | sk.po | 115015 | logplain |
| -rw-r--r-- | sl.po | 113829 | logplain |
| -rw-r--r-- | sq.po | 79100 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr.po | 87194 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr@latin.po | 79931 | logplain |
| -rw-r--r-- | sv.po | 106784 | logplain |
| -rw-r--r-- | th.po | 108319 | logplain |
| -rw-r--r-- | tr.po | 141951 | logplain |
| -rw-r--r-- | uk.po | 153243 | logplain |
| -rw-r--r-- | ur.po | 104142 | logplain |
| -rw-r--r-- | vi.po | 145029 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_CN.po | 113594 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_TW.po | 113693 | logplain |
